Eigentümer
| Unternehmen | Anteil |
|---|---|
| Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) | 18,50 %
|
| "smart technologies" Management-Beratungs- u. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 18,50 %
|
| Investkredit Bank AG | 15,00 % |
| GAS CONNECT AUSTRIA GmbH | 11,56 % |
| Austrian Power Grid AG | 7,21 % |
|
Wiener Börse AG
|
5,00 % |
| WIEN ENERGIE GmbH | 4,00% |
| Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft | 2,82 %
|
| TIWAG-Netz AG | 2,50 % |
| 2,50 % | |
|
STEWEAG-STEG GmbH
|
1,91 % |
| Energie AG Oberösterreich | 1,44 % |
|
Gasnetz Steiermark GmbH
|
1,41 % |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | 1,35 % |
| Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (BEWAG) | 1,26 % |
|
EVN AG
|
1,26 % |
| Linz Strom GmbH für Energieerzeugung, - handel, - dienstleistungen und Telekommunikation | 1,26 % |
| KELAG-Kärntner Elektrizitäts AG | 1,16 % |
| LINZ GAS/WÄRME GmbH für Erdgas- und Wärmeversorgung | 0,50 % |
| Energie Graz GmbH & Co KG | 0,31 % |
| BEGAS Energie AG | 0,22 % |
| Energie Klagenfurt GmbH | 0,15 % |
| Elektrizitätswerk Wels Aktiengesellschaft | 0,09 % |
|
Wels Strom GmbH
|
0,09 % |
| Stadtgemeinde Kindberg | 0,02 % |
Eigentümerstruktur

