Team
Assistenz / Back Office
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Görög Claudia | +43 1 3190701-56 | Kontakt |
| Hofer Regina | +43 1 3190701-370 | Kontakt |
| Krammer Ingrid | +43 1 3190701-54 | Kontakt |
| Kreuzeder Christine | +43 1 3190701-51 | Kontakt |
| Marina Monika | +43 5 78766-12 | Kontakt |
| Märk Ursula, Mag. (FH) | +43 5 78766-0 | derzeit in Karenz |
| Sander Barbara | +43 5 78766-22 | Kontakt |
| Walch Claudia | +43 512 570 883 21510 | Kontakt |
| Weichselbraun Marina | +43 1 3190701-10 | Kontakt |
Clearing & Markets
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Ahammer Susanne, BA | +43 1 3190701-372 | Kontakt |
| Aichholzer Petra, Mag. | +43 5 78766-40 | Kontakt |
| Azadegan Olga, Mag. | +43 1 2537272-92 | Kontakt |
| Ebner Alexandra | +43 1 3190701-372 | Kontakt |
| Gjurkowitsch Ronald, DI | +43 664 2208521 | Kontakt |
| Kolobratnik Kathrin, Mag. | +43 1 3190701-63 | Kontakt |
| Kovac Daniel | +43 1 2537272-94 | Kontakt |
| Lehner Cornelia | +43 512 570883 - 21514 | Kontakt |
| Leonczyk Marta | +43 1 3190701-373 | Kontakt |
| Leutgeb Bernhard, Ing. | +43 1 3190701-64 | Kontakt |
| Píš Vlastimil, MMag | +43 1 3190701-0 | Kontakt |
| Rodemeyer Philip, BA | +43 1 3190701-68 | Kontakt |
| Rohrer Clemens, Mag. LLM. | +43 512 570883 - 21520 | Kontakt |
| Sedlak Christian | +43 1 3190701-61 | Kontakt |
| Stubenböck Helmut, Mag. Ing. | +43 5 78766-28 | Kontakt |
| Thaller Stefan | +43 1 3190701-68 | Kontakt |
| Wagner Laurenz, Ing. | +43 1 3190701-69 | Kontakt |
| Wolf Andreas | +43 1 3190701 | Kontakt |
Finance & Controlling
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Aichholzer Petra, Mag. | +43 5 78766-40 | Kontakt |
| Bauer Roland | +43 1 3190701-376 | Kontakt |
| Bier Wolfgang | +43 1 3190701-62 | Kontakt |
| Grundnigg Samuel | +43 1 3190701-71 | Kontakt |
| Kreuzeder Christine | +43 1 3190701-0 | Kontakt |
| Lebeth Barbara | +43 1 3190701-87 | Kontakt |
| Metzler Paul | +43 5 78766-24 | Kontakt |
| Stubenböck Helmut, Mag. Ing. | +43 5 78766-28 | Kontakt |
| Görög Claudia | +43 1 3190701-56 | Kontakt |
| Strobl Kerstin | +43 512 570883 -0 | Kontakt |
| Tüchler Lukas | +43 1 3190701-61 | Kontakt |
| Zehrer Verena | +43 1 3190701-57 | Kontakt |
Kundenmanagement
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Entstrasser Eva-Maria | +43 1 3190701-71 | kundenservice@oem-ag.at |
| Gjurkowitsch Ronald, DI | +43 664 2208521 | Kontakt |
| Lederer Petra | +43 5 78766-14 | kundenservice@oem-ag.at |
| Mitrovic Gordana | +43 5 78766-16 | kundenservice@oem-ag.at |
| Sander Barbara | +43 5 78766-22 | Kontakt |
| Seidl Martin, LL.B | +43 5 787 66-10 | kundenservice@oem-ag.at |
Legal
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Bankosegger Ruth, Mag. MAS | +43 1 3190701-85 | Kontakt |
| Benckendorff Andrea, Mag. | +43 1 3190701-371 | derzeit in Karenz |
| Gudenus Monika, Dr. | +43 1 3190701-84 | Kontakt |
| Holzer Josef, MMag. | +43 1 3190701-59 | Kontakt |
Marketing
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Kichler Romana, Mag. (FH) | +43 1 3190701-53 | Kontakt |
| Nestlang Theresia, Mag. | +43 1 3190701-58 | Kontakt |
Entwicklung
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Hartlieb Stefan, DI | +43 1 3190701-0 | Kontakt |
Interne technische Organisation
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Wagner Laurenz, Ing. | +43 1 3190701-69 | Kontakt |
